| Zelená úsporám | Ekonomika | Magazín Příprava stavby |
Následující tabulka Vám přehledně ukáže, kolik financí vlastě ony „Waty“ představují.
| Název spotřebiče | Příkon [ W ] za čas | Cena za provoz cena 1 kWh (5,2 Kč) |
| Kuchyň | ||
| Toustovač | 1200 W | 6,24 Kč / hod |
| Mikrovlnná trouba | 1400 W | 7,28 Kč / hod |
| Chladnička s mrazákem „A“ | 930 W | 4,84 Kč / den (145,2 Kč / měsíc) |
| Rychlovarná konvice | 2000 W | 10,4 Kč / hod (0,35 Kč / 2 minuty) |
| Sporák elektro | 1100 W | 5,72 Kč / hod |
| Myčka | 1500 W | 7,8 Kč / hod |
| Obývací pokoj | ||
| TV | 85 W | 0,44 Kč / hod (4,40 Kč / 10 hodin) |
| TV – plazma | 250 W | 1,30 Kč / hod (13 Kč / 10 hodin) (390 Kč za měsíc při provozu 10 hodin denně) |
| Hi-Fi věž | 30 W | 0,16 Kč / hod (1,6 Kč / 10 hodin) |
| DVD přehrávač | 40 W | 0,21 Kč / hod |
| Žárovka 100 W (neúsporná) | 100 W | 0,52 Kč / hod (2,08 Kč / 4 hodiny svícení) (62,4 Kč za měsíc svícení čtyři hodiny denně – jedna žárovka) |
| Žárovka úsporná – ekvivalent 100 W | 20 W | 0,10 Kč / hod (0,42 Kč / 4 hodiny svícení) (12,48 Kč za měsíc svícení čtyři hodiny denně – jedna žárovka) |
| Koupelna | ||
| Pračka | 900 W | 4,68 Kč / hod |
| Kulmofén | 750 W | 3,90 Kč / hod |
| Ostatní | ||
| Notebook | 30 W | 0,16 Kč / hod |
| Žehlička | 1200 W | 6,24 Kč / hod (18,72 Kč / 3 hodiny) |
Pokud se zamyslíte nad způsobem a délkou užívání jednotlivých spotřebičů v domácnosti, tak dle výše uvedené tabulky pochopíte, že výsledný účet za elektřinu ovlivní osvětlení (až 50 Kč za každou žárovku měsíčně), provoz lednice (lze ovlivnit výběrem úspornější třídy – rozdíl tř A a B může být až 500 Kč / ročně... ) a délka sledování televizního vysílání. Plazmová TV přidá cca 390 Kč měsíčně, pokud ji nesledujete, ale TV program máte doma jen jako zvukovou kulisu.
Úspory za elektrospotřebiče v domácnosti tak lze nejen snížit užitím energeticky méně náročných spotřebičů, ale spotřebu můžeme dotovat vlastní výrobou a tak pomocí fotovoltaických panelů snížit účet za elektřinu. Ale o tom až příště.
Přibližné měsíční platby za elektro spotřebiče:
| Žehlení | 3 hodiny týdně | 56,16 Kč / měsíc |
| Kulmofén | 0,25 hodin denně | 29,25 Kč / měsíc |
| Praní | 1,5 hodiny denně | 210,60 Kč / měsíc |
| Mikrovlnná trouba | 20 minut denně | 72,80 Kč / měsíc |
| Chladnička | provoz nepřetržitě | 145,2 Kč / měsíc |
| Myčka | 1 hodina denně | 234 Kč / měsíc |
| TV (200W) | 5 hodin denně | 156 Kč / měsíc |
| Žárovky 6 ks (úsporné) | 4 hodiny denně | 74,9 Kč / měsíc |
Celkem „základní“ spotřebiče v domácnosti spotřebují cca 978,91 Kč měsíčně + provoz ostatních spotřebičů jako jsou DVD, rádio, rychlovarná konvice, apod..
Ceníky stavebních prací
Nízkoenergetické rodinné domy
Dotační program Zelená úsporám
Dotační program Nový panel
Financování staveb - hypotéky a půjčky na bydlení




